Буклеты
Внимание: в буклетах может содержаться устаревшая контактная информация.| № | Имя | Размер (Мб) | Тип | 
|---|---|---|---|
| 1 | Бактерицидные амальгамные лампы + балласты | 0.09 | |
| 2 | Бактерицидные лампы Philips TUV | 0.43 | |
| 3 | Бактерицидные облучатели настенные (ОБН) | 0.27 | |
| 4 | Дезинфекция вентиляционных систем | 0.1 | |
| 5 | Дезинфекция: вода, пиво, соки Эффективная дезинфекция в пищевой промышленности | 0.38 | |
| 6 | Дезинфекция: молоко, сыры Эффективная дезинфекция в пищевой промышленности | 0.37 | |
| 7 | Дезинфекция: мясо, рыба Эффективная дезинфекция в пищевой промышленности | 0.38 | |
| 8 | Дезинфекция: хлебопекарни, кондитерские Эффективная дезинфекция в пищевой промышленности | 1.55 | |
| 9 | Инсектицидные ловушки | 0.22 | |
| 10 | Сине-черные лампы для диагностики | 0.17 | |
| 11 | Установки обеззараживания воды | 0.39 | 
